脉动真空灭菌柜是我公司根据国家GMP规范对灭菌设备的要求而设计、生产的。该系列产品广泛应用于生物工程、医疗卫生、实验生物、制药等行业,主要用于生物制品、器皿、无菌衣、医疗器械、医用敷料等物品的灭菌处理。常用工程参数蒸汽压力0.3~0.5Mpa设计压力0.25Mpa水源压力0.15~0.3Mpa工作压力0.23Mpa压缩空气源压力0.5~0.7M
脉动真空灭菌柜是我公司根据国家GMP规范对灭菌设备的要求而设计、生产的。该系列产品广泛应用于生物工程、医疗卫生、实验生物、制药等行业,主要用于生物制品、器皿、无菌衣、医疗器械、医用敷料等物品的灭菌处理。
蒸汽压力 | 0.3~0.5Mpa | 设计压力 | 0.25Mpa |
水源压力 | 0.15~0.3Mpa | 工作压力 | 0.23Mpa |
压缩空气源压力 | 0.5~0.7Mpa | 工作温度 | 134℃ |
预设程序 | BD测试/保压测试/织物/容器/无菌衣/器械/液体/橡胶塞/用户自定义灭菌程序等。 |
部件 | 材料 | 部件 | 材料 |
内室 | SS304/316L | 支架 | SS304 |
夹套 | SS304 | 管路 | SS304/316L |
门底板 | SS304/316L | 内部灭菌车 | SS304/316L |
框架 | SS304 | 外部转运车 | SS304 |
门密封条 | 硅橡胶 | 外壳 | SS304 |
型号 | 内室尺寸 (L×W×H)mm | 外形尺寸 (L×W×H)mm双门 | 净重kg | 蒸汽耗量 kg/cycle | 控制电源 AC220/50Hz/kw | 动力电源 3-AC380/50Hz/kw | 耗水量 kg/cycle |
OSR-MD-0.24 | 670×600×600 | 950×1350×1800 | 600 | 20 | 0.5 | 1.5 | 50 |
1010×1350×1800 | 700 | ||||||
OSR-MD-0.24S | 1010×1350×1900 | ||||||
OSR-MD-0.36 | 1000×600×600 | 1280×1350×1800 | 700 | 25 | 0.5 | 1.5 | 60 |
1340×1350×1800 | 800 | ||||||
OSR-MD-0.36S | 1340×1350×1900 | ||||||
OSR-MD-0.6 | 1170×610×910 | 1450×1350×1900 | 1100 | 30 | 0.5 | 2.4 | 70 |
1510×1350×1900 | 1250 | ||||||
OSR-MD-0.6S | 1670×600×600 | 2010×1350×1900 | |||||
OSR-MD-0.8 | 1450×610×910 | 1730×1350×1900 | 1250 | 30 | 0.5 | 2.4 | 70 |
1790×1350×1900 | 1400 | ||||||
OSR-MD-1.0 | 1250×680×1180 | 1530×1450×2000 | 1400 | 40 | 0.5 | 3.0 | 80 |
1590×1450×2000 | 1550 | ||||||
OSR-MD-1.2 | 1500×680×1180 | 1780×1450×2000 | 1700 | 40 | 0.5 | 3.0 | 80 |
1840×1450×2000 | 1950 | ||||||
OSR-MD-1.5 | 1870×680×1180 | 2150×1450×2000 | 1900 | 50 | 0.5 | 4.0 | 90 |
2210×1450×2000 | 2150 | ||||||
OSR-MD-2.0 | 1700×1000×1200 | 2040×1800×2000 | 2400 | 70 | 0.5 | 4.0 | 100 |
OSR-MD-2.5 | 1700×1000×1500 | 2040×1800×2200 | 2700 | 80 | 0.5 | 4.0 | 100 |
OSR-MD-3.0 | 2000×1000×1500 | 2340×1800×2200 | 2950 | 100 | 0.5 | 5.5 | 120 |
OSR-MD-4.0 | 2670×1000×1500 | 3010×1800×2200 | 3600 | 120 | 0.5 | 5.5 | 120 |
OSR-MD-5.0 | 3340×1000×1500 | 3680×1800×2200 | 4900 | 150 | 0.5 | 7.5 | 140 |
OSR-MD-6.0 | 4000×1000×1500 | 4340×1800×2200 | 5600 | 180 | 0.5 | 11 | 140 |
注:参数表格内,型号后S代表升降门